Model: Corvette
Data aktualizacji: 2025-02-20
Poniżej znajdują się raporty wartości rynkowej samochodu dla modelu Chevrolet Corvette podzielony na grupy w zależności od typu silnika. Kliknij w poniższe linki, aby szybko przejść do interesującej Cię sekcji.
discount
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 5,7
Na podstawie: 540 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2004 99849 149570
2003 95912 114681
2002 87304 143445
2001 87642 136524
2000 75861 129322
1999 62759 154443
1998 76665 166843
1997 85622 124350
1996
1995
1994
1993 68299 127572
1992 74243 105761
1991 64614 161060
1990 53109 144513
1989 58006 125912
1988 39889 139018
1987 44447 132996
1986 39343 81848
1985 46216 121450
1984 49031 100420
1983 41855 84822
1982 34680 69225
1981 39384 83668
1980 44088 98111
1979 60111 66584
1978 60280 93634
1977 87840 84045
1976 66169 75459
1975 65556 97718
1974 79260 105063
1973 72140 66001
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 6,0
Na podstawie: 152 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2008 71025 127818
2007 117735 125158
2006 120517 111896
2005 111246 162310
2004 113189 189017
2003 115133 215723
2002 100850 187195
2001 86566 158666
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 6,2
Na podstawie: 839 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2024 699351 12
2023 458004 4727
2022 469049 7450
2021 418736 16291
2020 366402 20077
2019 265040 33507
2018 244036 42379
2017 204640 46536
2016 216992 49703
2015 198644 65928
2014 172669 65441
2013
2012
2011 72151 99448
2010 101483 80490
2009 130816 61533
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 7,0
Na podstawie: 13 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2008 126849 96860
2007 141524 97956
2006 156200 99052