Model: Rio
Data aktualizacji: 2024-04-16
Poniżej znajdują się raporty wartości rynkowej samochodu dla modelu Kia Rio podzielony na grupy w zależności od typu silnika. Kliknij w poniższe linki, aby szybko przejść do interesującej Cię sekcji.
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,0
Na podstawie: 606 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2023 76324 5
2022 74397 870
2021 62038 20593
2020 51424 30832
2019 51215 37075
2018 47915 48275
2017 42283 71208
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,2
Na podstawie: 1318 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2023 70940 3
2022 68911 903
2021 56418 36920
2020 56262 35713
2019 49307 46224
2018 48034 71496
2017 44049 76682
2016 39790 76385
2015 34994 98385
2014 31682 107101
2013 28127 129903
2012 26210 137371
2011 24950 138364
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,3
Na podstawie: 62 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2005 4698 143138
2004 3986 194267
2003 3893 158083
2002 3654 143172
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,4
Na podstawie: 1096 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2020 61010 32615
2019 57651 40800
2018 53547 61705
2017 50011 74362
2016 42959 84077
2015 38715 86575
2014 34335 110627
2013 31487 120452
2012 29010 132588
2011 24392 135978
2010 14894 149598
2009 12648 151159
2008 13006 145189
2007 11449 159427
2006 10410 162760
2005 9901 152117
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,5
Na podstawie: 46 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2005 8442 187481
2004 4292 188964
2003 5093 159251
2002 3516 172277
2001 2809 138186
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,6
Na podstawie: 75 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2009 15071 158571
2008 14358 125800
2007 12970 141221
2006 11582 156643
2005 10494 180905
Typ silnika: Benzyna + LPG
Pojemność silnika: 1,2
Na podstawie: 494 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2020 50952 72817
2019 50718 82358
2018 44990 98722
2017 38639 153335
2016 36853 129215
2015 34583 128945
2014 30030 161137
2013 24770 203853
2012 27998 163096
Typ silnika: Benzyna + LPG
Pojemność silnika: 1,4
Na podstawie: 95 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2017 48544 45625
2016 41466 107020
2015 32731 202457
2014 33788 133333
2013 32450 99946
2012 26899 161568
2011 28599 148600
2010 20556 164998
2009 12512 181396
2008 7891 205166
2007 9012 206956
2006 10133 208745
2005 8300 252930
Typ silnika: Diesel
Pojemność silnika: 1,1
Na podstawie: 335 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2016 28161 173523
2015 25665 163444
2014 23855 156590
2013 20043 169260
2012 20940 171771
2011 19793 181637
Typ silnika: Diesel
Pojemność silnika: 1,4
Na podstawie: 434 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2018 40410 124974
2017 36705 130422
2016 28887 158068
2015 29289 163786
2014 26718 164816
2013 26058 181384
2012 23536 174764
2011 23169 170465
Typ silnika: Diesel
Pojemność silnika: 1,5
Na podstawie: 58 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2008 11095 212974
2007 10132 204740
2006 8775 231063