Model: Rio
Data aktualizacji: 2024-11-12
Poniżej znajdują się raporty wartości rynkowej samochodu dla modelu Kia Rio podzielony na grupy w zależności od typu silnika. Kliknij w poniższe linki, aby szybko przejść do interesującej Cię sekcji.
discount
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,0
Na podstawie: 702 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2023 76284 136
2022 70470 1933
2021 57526 29843
2020 51107 42284
2019 46338 44436
2018 47585 69802
2017 40783 88572
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,2
Na podstawie: 1359 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2023 71543 3
2022 68078 4117
2021 55239 50299
2020 55067 43261
2019 51583 49341
2018 47542 75309
2017 42616 88200
2016 39232 82744
2015 34610 102097
2014 31461 111591
2013 28046 139698
2012 25678 144020
2011 24464 137416
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,3
Na podstawie: 71 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2005 4374 177878
2004 4015 178730
2003 3609 151330
2002 3403 147123
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,4
Na podstawie: 1168 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2020 61010 32615
2019 57338 52775
2018 52293 64726
2017 50025 78055
2016 42102 87814
2015 37590 95304
2014 33682 116961
2013 30798 130172
2012 28522 137677
2011 25460 143642
2010 15131 149820
2009 12251 149743
2008 12341 154687
2007 11396 162824
2006 10296 164425
2005 9055 153700
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,5
Na podstawie: 29 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2005 8700 192600
2004 4085 187051
2003 3631 177919
discount
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,6
Na podstawie: 77 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2009 15071 158571
2008 14336 130289
2007 12743 149610
2006 11149 168930
2005 10407 184972
Typ silnika: Benzyna + LPG
Pojemność silnika: 1,2
Na podstawie: 565 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2022 68303 15592
2021
2020 46805 107323
2019 49281 90537
2018 41274 134688
2017 38024 154550
2016 34863 130426
2015 33924 134018
2014 30031 163254
2013 25694 190110
2012 27039 175259
Typ silnika: Benzyna + LPG
Pojemność silnika: 1,4
Na podstawie: 100 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2017 47779 69170
2016 41069 105418
2015 32769 188392
2014 34083 117500
2013 32450 99946
2012 25628 163317
2011 21207 171483
2010 16787 179649
2009 12366 187814
2008 12692 202211
2007 11390 206556
2006 10089 210901
2005 8878 237813
Typ silnika: Diesel
Pojemność silnika: 1,1
Na podstawie: 388 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2016 27502 161553
2015 25406 155861
2014 23762 161670
2013 19526 176683
2012 20331 176736
2011 19273 205559
Typ silnika: Diesel
Pojemność silnika: 1,4
Na podstawie: 495 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2018 37241 157654
2017 32606 138009
2016 27310 169921
2015 27722 177475
2014 26799 166210
2013 25488 184748
2012 22940 177741
2011 22472 167284
discount
Typ silnika: Diesel
Pojemność silnika: 1,5
Na podstawie: 103 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2009 9390 178916
2008 9808 224100
2007 9154 212596
2006 7595 224574
2005 7314 221302