Model: Jimny
Data aktualizacji: 2025-02-20
Poniżej znajdują się raporty wartości rynkowej samochodu dla modelu Suzuki Jimny podzielony na grupy w zależności od typu silnika. Kliknij w poniższe linki, aby szybko przejść do interesującej Cię sekcji.
discount
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,3
Na podstawie: 1023 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2018 70654 57963
2017 68067 76834
2016 59935 97731
2015 56265 85371
2014 48505 137052
2013 48448 118761
2012 39843 162191
2011 41170 142111
2010 32082 154333
2009 32977 147122
2008 26996 160348
2007 31423 148826
2006 31239 140508
2005 24998 154839
2004 26196 145997
2003 25245 154638
2002 16743 164920
2001 17854 157913
2000 20802 158274
1999 18768 170601
1998 14623 164946
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,5
Na podstawie: 525 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2024 134966 28
2023 121499 14
2022 117755 2727
2021 112314 19958
2020 122092 40293
2019 121894 29539
2018 116313 53587
Typ silnika: Benzyna + LPG
Pojemność silnika: 1,3
Na podstawie: 69 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2018 40000 46000
2017 39712 58279
2016 39425 70559
2015 39137 82838
2014 38850 95118
2013 38562 107397
2012 38275 119677
2011 37987 131956
2010 37700 144236
2009 27480 191411
2008 30266 136112
2007 28313 167128
2006 26359 198144
2005 18824 203627
2004 18617 173722
2003 18411 143817
2002 23980 167260
2001 22252 181192
2000 20524 195124
1999 18797 209056
Typ silnika: Diesel
Pojemność silnika: 1,5
Na podstawie: 321 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2010 29117 152820
2009 29102 164106
2008 26145 168156
2007 23556 156743
2006 28076 150610
2005 21981 188474
2004 20861 175997