Model: Leon
Data aktualizacji: 2026-06-10
Poniżej znajdują się raporty wartości rynkowej samochodu dla modelu Seat Leon podzielony na grupy w zależności od typu silnika. Kliknij w poniższe linki, aby szybko przejść do interesującej Cię sekcji.
reklama_na_omnipret
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,0
Na podstawie: 187 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2023 73153 25526
2022 66386 88147
2021 58943 99175
2020 46275 128991
2019 42568 116524
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,2
Na podstawie: 216 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2018 37041 118454
2017 33039 134822
2016 33199 122431
2015 32722 117002
2014 25795 151623
2013 23646 167375
2012 17930 149613
2011 15324 148204
2010 14049 171144
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,4
Na podstawie: 292 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2018 53045 104937
2017 48060 131545
2016 44783 140809
2015 39951 156484
2014 36066 161629
2013 33040 169767
2012
2011
2010 14427 174788
2009 13929 158886
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,5
Na podstawie: 328 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2026 116962 3
2025 109048 611
2024 86384 15198
2023 78560 53879
2022 75082 60848
2021 70344 106797
2020 65546 84343
2019 55145 106148
2018 48999 122293
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,6
Na podstawie: 226 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2009 17551 162954
2008 15147 179422
2007 12873 195896
2006 11017 201697
2005 13335 172225
2004 7399 218153
2003 6757 231572
2002 5628 221880
2001 6433 280725
2000 3459 180720
reklama_na_omnipret
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,8
Na podstawie: 216 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2018 58102 116216
2017 55235 130705
2016 50346 135696
2015 46140 168775
2014 38045 182045
2013 38670 173490
2012 21899 198173
2011 20199 166623
2010 19422 167011
2009 18020 167140
2008 15200 193800
2007 16327 202294
2006 17455 210789
2005 18583 219284
2004 19711 227779
2003 20839 236273
2002 18460 139588
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 1,9
Na podstawie: 35 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2008 18855 186856
2007 17016 206566
2006 15177 226277
2005 13051 250811
2004 10925 275344
2003 9819 267859
2002 8714 260374
2001 7608 252888
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 2,0
Na podstawie: 194 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2020 93150 69936
2019 82485 105542
2018 78685 109191
2017 75642 116222
2016 60534 142179
2015 60999 128238
2014 59876 169115
2013 54084 173333
2012 48292 177551
2011 42500 181769
2010 36709 185987
2009 29571 203510
2008 28264 198205
2007 26956 192900
2006 13920 191187
Typ silnika: Benzyna
Pojemność silnika: 2,8
Na podstawie: 22 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2002 17908 201416
2001 15827 220450
Typ silnika: Benzyna + LPG
Pojemność silnika: 1,4
Na podstawie: 21 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2017 52340 134931
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009 19388 206424
2008 15750 225302
reklama_na_omnipret
Typ silnika: Benzyna + LPG
Pojemność silnika: 1,6
Na podstawie: 83 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2008 13024 270306
2007 11544 256649
2006 9530 279153
2005 7740 244080
2004 4987 287974
2003 5100 328871
Typ silnika: Benzyna + LPG
Pojemność silnika: 1,8
Na podstawie: 84 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2005 12498 262383
2004 18983 269563
2003 16110 329258
2002 13710 286717
2001 13457 305874
2000 15072 292590
Typ silnika: Benzyna + CPG
Pojemność silnika: 1,4
Na podstawie: 25 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2018 48527 144268
2017 44549 150241
2016 40571 156214
2015 37957 157142
Typ silnika: Diesel
Pojemność silnika: 1,6
Na podstawie: 194 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2020 49862 101325
2019 44141 113728
2018 35524 156759
2017 35055 144601
2016 25938 217563
2015 35595 179119
2014 27110 213171
2013 23050 209672
2012 18999 177504
2011 17008 157331
2010 14450 213659
Typ silnika: Diesel
Pojemność silnika: 1,9
Na podstawie: 249 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2010 15761 189082
2009 13170 246802
2008 11471 242324
2007 10019 248348
2006 8924 267122
2005 6906 296141
2004 6349 292578
2003 7784 308908
2002 3339 347552
2001 4330 331708
reklama_na_omnipret
Typ silnika: Diesel
Pojemność silnika: 2,0
Na podstawie: 300 ogłoszeń
Powrót na górę
Średnia wartość rynkowa samochodu [PLN]
Rok produkcji
Rok produkcji Średnia cena rynkowa samochodu [PLN] Średni przebieg [km]
2023 79086 65218
2022 65493 110291
2021 63746 146199
2020 61497 136725
2019 56999 160948
2018 51733 170862
2017 46821 189347
2016 43705 175917
2015 40906 198874
2014 37856 213688
2013 34540 208082
2012
2011
2010
2009
2008 9787 260451